
ref: DGCPME16CA
Capsules de café compatibles avec le système Dolce Gusto®*
Doux
16 capsules
Mug-Grande (240 ml)
Doux
16 capsules
Mug-Grande (240 ml)
Amertume
Arôme
Acidité
Corps
composition
Blend Oquendo
Saveur
Céréales
ingredients
Capsule de café : café. Capsule de préparation laitière : LACTOSÉRUM en poudre, LAIT entier en poudre, sucre, LACTOSE, antiagglomérant (E-341(iii)), colorant (E-171), épaississant (E-415), arôme.
Note de dégustation
Au pur style italien. Un café très aromatique avec du corps, où le lait et la crème forment une agréable crème, consistante et persistante. Il offre un arrière-goût final doux et sucré. Idéal à toute heure de la journée.
Préparation recommandée
Dosage: 2/7
Èlaboré dans les Asturies
| Información nutricional/Nutrition facts/Valeurs nutritionelles/Nährwerte | por/per/pour/pro 100 g de preparado lácteo | por/per/pour/pro 13,5 g | por/per/pour/pro 100 g café | por/per/pour/pro 7 g |
| Valor energético/Energy/Énergie/Brennwert | 1521 kJ - 363 kcal | 205 kJ - 49 kcal | 1347 kJ - 329 kcal | 94 kJ - 23 kcal |
| Grasas/Fat/Lipides/Fett | 4,6 g | 0,62 g | 15,4 g | 1,1 g |
| De las cuales saturadas/of which saturates/dont saturés/davon gesättigte | 2,9 g | 0,39 g | 6,6 g | 0,46 g |
| Hidratos de carbono/Carbohydrate/Glucides/Kohlenfydrate | 70,8 g | 9,6 g | 1,5 g | 11 g |
| De los cuales azúcares/of which sugars/dont sucres/davon Zucker | 70,7 g | 9,5 g | 1,5 g | 0,11 g |
| Proteínas/Protein/Protéines/Eiwei? | 10,8 g | 1,5 g | 15,9 g | 1,1 g |
| Sal/Salt/Sel/Salz | 1,1 g | 0,15 g | 0,40 g | 0,03 g |
DEJA TU VALORACIÓN
*Reconnaissance de marque et logo commercial. Marque d'une société non associée à Fast Eurocafé, S.A.U.
Cappuccino
There are no reviews yet
Sé el primero en valorar Cappuccino